2018-2021年科研成果获奖情况 | ||||
负责人 | 成果名称 | 获奖日期 | 获奖级别 | 获奖等级 |
余成斌 | 基于用户感知的高校图书馆数字参考咨询服务质量评价研究 | 2021 | 省级奖 | 二等奖 |
余成斌 | 党建+阅读推广促进党建与业务深度融合 | 2021 | 地市级 | 其他奖 |
余成斌 | 论文《地方高校图书馆图书供应商优选综合评价研究》 | 2021 | 厅级 | 三等奖 |
董志鹏 | 《六盘水市景区居民参与旅游发展的问题及对策研究》 | 2020 | 地市级 | 三等奖 |
余成斌 | 文旅融合背景下乡村传统文化传承与保护策略研究 | 2020 | 地市级 | 三等奖 |
刘安乐 | 资源型城市的交通网络演化与旅游发展耦合关系——以六盘水市为实证案例 | 2020 | 地市级 | 二等奖 |
杨燚 | 基于人本理念背景下的公共坐憩设计研究——以贵州六盘水为例 | 2019 | 国家级 | 二等奖 |
陈云燕 | 《城镇智慧旅游社区建设与规划——以六盘水养生谷为例》 | 2019 | 省级奖 | 三等奖 |
能艳兰 | 《基于AHP的贵州省著名旅游景点游客满意度研究》 | 2019 | 省级奖 | 二等奖 |
刘培生 | “三变”全域旅游共享新能源汽车运营模式 | 2018 | 国家级 | 三等奖 |
杨燚 | 第三节全国大学生城市管理竞赛本科生组三等奖 | 2018 | 国家级 | 三等奖 |
刘培生 | “三变”改革的经济学逻辑解析 | 2018 | 地市级 | 三等奖 |
董志鹏 | 人口老龄化视角下的六盘水城市规划研究 | 2018 | 地市级 | 三等奖 |
杨洪 | 师范认证视野下应用型地方高校地理科学专业校外综合实习的改革设计与实施 | 2018 | 省级奖 | 三等奖 |
2018-2022年横向项目情况 | |
合同名称 | 签订日期 |
2022年六盘水市星级饭店复核项目 | 2022 |
六盘水市铸牢中华民族共同体意识教育基地(PG电子(中国)教育基地)建设项目 | 2022 |
强化产业协作承接粤港澳大湾区产业转移实现路径研究项目 | 2022 |
喀斯特关键带土壤重金属影响因素诊断及风险评价 | 2022 |
《六盘水市钟山区文化、体育和旅游发展国土空间专项规划钟山区文旅国土空间专项规划》矢量数据库编制 | 2022 |
六盘水市水城区AAA级及以下旅游景区解说词编制 | 2022 |
六盘水市2022年AAA级旅游景区等级评定项目 | 2022 |
《钟山区梅花山山地旅游度假区度假资源评估项目》 | 2022 |
毕节市创建全国民族团结进步示范市第三方评估项目合 | 2022 |
《六盘水市旅游安全事故应急预案》《六盘水市文化场馆突发事件应急预案》委托编制项目 | 2022 |
安顺市创建全国民族团结进步示范市第三方评估项目 | 2022 |
2021年六盘水市星级饭店申报指导和评定项目 | 2021 |
六盘水市钟山区研学旅行发展现状调研项目 | 2021 |
民族文化产业创意设计与研发 | 2021 |
六盘水市凉都记忆三线文化创意小镇步行街申报国家级旅游休闲街区材料委托编制项目 | 2021 |
六盘水市2021年AAA级旅游景区等级评定项目 | 2021 |
2021年水城古镇创3A级旅游景区申报材料委托编制合同 | 2021 |
钟山区旅游产业化大调研报告及马拉松赛事经济效益及助推旅游产业化研究报告委托编制项目 | 2021 |
钟山区十四五民族团结进步事业规划 | 2021 |
喀斯特地区土壤重金属综合风险评估 | 2021 |
《钟山区梅花山度假区创建国家级旅游度假区调研报告》委托编制项目 | 2021 |
《六盘水市“十四五”民族团结进步事业规划》委托编制项目 | 2020 |
贵州省耕地保护和有效利用战略研究 | 2020 |
2020年贵州导游资格考试面试小程序委托制作合同 | 2020 |
关于推进钟山区文体旅产业高质量融合发展的调研报告委托编制合同 | 2020 |
六盘水市钟山区 “十四五” 文化、体育和旅游发展规划 | 2020 |
第十五届贵州省旅游产业发展大会(水城县考察部分)解说词委托编合同 | 2020 |
六盘水市创建全国民族团结进步示范市第三方评估项目 | 2020 |
2019年提升景区讲解员服务质量路径研究项目 | 2019 |
2019年文化和旅游部大学生团队实践扶持培养项目 | 2019 |
水城县2018年提升旅游服务质量培训 | 2018 |
贵州省耕地草场河湖休养生息规划设计与优化调控研究 | 2018 |
六盘水市重点景区推进国家5A旅游景区、国家旅游度假区创建自查自评调研及咨询报告 | 2018 |
其中,CSCD、南大核心期刊(CSSCI)、北大核心期刊、SCI、EI等共计48篇。
2023年六盘水市哲学社会科学立项课题(一般课题),我院共计立项6项
2023年六盘水市哲学社会科学立项课题联合课题,我院共计立项2项
2023年度六盘水市哲学社会科学立项课题重点课题(市领导圈示课题),我院共计立项5项
贵州省教育厅2023年度普通本科高校科学研究项目(青年项目) 立项名单 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 依托单位 | 合同编号 | 执行年限 |
240 | 贵州省绿色低碳循环发展经济体系建设水平测度研究 | 卢贵慧 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕336号 | 2年 |
241 | 贝莱斯芽孢杆菌 SB023 对魔芋软腐病的生防机制研究 | 张晓勇 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕337号 | 2年 |
242 | 贵州遵义天牛分类及区系研究 | 张桂梅 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕338号 | 2年 |
243 | 基于区块链的贵州少数民族语言数字资源建设研究 | 刘莉 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕339号 | 2年 |
244 | 基于空间句法分析的六盘水市钟山区空间自组织性与他组织性耦合研究 | 张围红 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕340号 | 2年 |
245 | 高质量发展背景下贵州乡村旅游与乡村振兴耦合协调发展研究 | 黄艳 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕341号 | 2年 |
246 | 基于产业融合的贵州省旅游全价值链体系构建研究 | 赵月 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕342号 | 2年 |
247 | 贵州省经济高质量发展水平与战略路径研究 | 韦子军 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕343号 | 2年 |
248 | 全域旅游视域下六盘水新型城镇化建设发展研究 | 陈云燕 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕344号 | 2年 |
249 | 八自由度仿生四足机器人设计 | 陈祖星 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕345号 | 2年 |
250 | 高温冶炼红外线测温技术内外温度转换的研究 | 杨真艳 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕346号 | 2年 |
251 | 广义储能驱动零碳能源系统的关键技术研究 | 张叶贵 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕347号 | 2年 |
252 | 新星的多波段观测研究 | 裴松鹏 | PG电子(中国) | 黔教技〔2022〕348号 | 2年 |