院属各系、各班级:
根据共青团PG电子(中国)委员会《关于第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛的工作提示》要求,经济管理学院认真组织全院师生参赛,并开展项目评审。现将院赛情况公告如下:
截止2023年3月20日,共收到25项项目。经共青团PG电子(中国)委员会审核,认定有效数量为25项。按照40%的比例,最终可提交10项参与校赛。3月23日,学生科对提交作品的完整度等情况进行初审,提交16项至学院学术指导委员会进行复审。3月24日,经学院学术指导委员会7名评审评分,按照分数排名,决定推荐《旅游扶贫成效与乡村振兴衔接机制——基于典型深度贫困县的调研》等10个项目参加校赛,具体名单如下:
总序号 | 作品名称 | 作品类别 | 作品组别 | 作品学科 | 同类别同组别同学科内推荐排序 | 作品作者 | 指导教师姓名 |
1 | 旅游扶贫成效与乡村振兴衔接机制——基于典型深度贫困县的调研 | 本专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 发展成就 | 1 | 李彤 | 刘安乐、杨承玥、王龙 |
2 | 六盘水市旅游高质量发展:水平测度、障碍探测及对策研究 | 本专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 发展成就 | 2 | 李兆飞 | 刘安乐、杨承玥 |
3 | “三变”改革背景下农村土地流转运行机制及经济带动效果分析——以六盘水水城区为例 | 本专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 发展成就 | 3 | 廖黔雄 | 时俊雪、陈云燕、杨慧莲 |
4 | 大数据背景下网约车用户满意度调查分析调研报告 | 本专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 发展成就 | 4 | 王佳 | 丁克、陈云燕 |
5 | 新媒体环境下短视频对中老年人消费影响的调研 | 本专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 民生福祉 | 1 | 白琇竹 | 时俊雪 |
6 | 贵州省小学生兴趣爱好现状调查研究-以贵阳市、六盘水市、遵义市、铜仁市为例 | 本专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 民生福祉 | 2 | 聂梅梅 | 代稳 |
7 | “双碳”目标下贵州省城市碳排放时空演变规律及城市绿色低碳策略探索 | 本专科生 | 自然科学类学术论文 | 能源化工 | 1 | 杨小杰 | 时俊雪 |
8 | 基于“双减”政策下中小学生课外培训选择偏好的市场调查研究 | 本专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文明文化 | 1 | 吴雪花 | 龙希、张围红 |
9 | 大山深处的时代印记:六盘水三线建设工业遗产与旅游融合发展调查报告 | 本专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 中国之治 | 1 | 张艳梅 | 刘安乐、杨承玥、骆洁 |
10 | 高质量发展背景下应届高校毕业生就业存在问题及对策研究——以西南某地方性本科高校为例 | 本专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 中国之治 | 2 | 张湘桂 | 叶忠康 陈文辉 冶海姣 |
现予以公告!
经济管理学院
2023年3月25日